13277608333
專威牌HTW5181GPSCA6型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5181GPSCA6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8800x2500x3100,3300 |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/10,17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10820,10755 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1400/2200,1400/2900,1400/2700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7050 | 高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。該車僅選用4500mm和4700mm軸距底盤。介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體有效容積11.88立方米。整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8300/4500/2400,8300/4700/2200,8800/4500/2900,8800/4700/2700,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 5000×2300×1500。2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為480mm。3、選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝后部噴灑裝置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置,選裝不同外觀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |